eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.internet.polipznowu atman ?? › znowu atman ??
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!new
    sfeed.gazeta.pl!news.task.gda.pl!not-for-mail
    From: iluvatar <i...@d...net>
    Newsgroups: pl.internet.polip
    Subject: znowu atman ??
    Date: Mon, 05 Apr 2004 08:29:43 +0200
    Organization: CI TASK http://www.task.gda.pl
    Lines: 38
    Message-ID: <p...@d...net>
    NNTP-Posting-Host: zew106.biuro.multicon.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    X-Trace: korweta.task.gda.pl 1081146584 13802 80.55.48.106 (5 Apr 2004 06:29:44 GMT)
    X-Complaints-To: a...@n...task.gda.pl
    NNTP-Posting-Date: Mon, 5 Apr 2004 06:29:44 +0000 (UTC)
    User-Agent: Pan/0.14.2 (This is not a psychotic episode. It's a cleansing moment of
    clarity. (Debian GNU/Linux))
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.internet.polip:64277
    [ ukryj nagłówki ]

    Witam czy ktoś też zauważył coś niepokojącego ??


    gda-ru2.idsl.tpnet.pl 0% 20 20 11.45 14.54 25.66
    z.gda_ru2.do.gda-r2.tpnet.pl 0% 20 20 9.64 11.38 12.12
    z.gda-r2.do.byd-r1.tpnet.pl 0% 20 20 13.09 14.29 15.43
    z.byd-r1.do.war-r4.tpnet.pl 5% 19 20 17.25 18.78 20.18
    do.war-ar9.z.war-r4.tpnet.pl 70% 6 20 18.81 19.16 19.64
    do-atman.tpnet.pl 70% 6 20 18.75 19.41 20.29
    z.tpnet.waw.cdp.pl 45% 11 20 18.62 20.01 24.25
    ipserv-standard-jko.gda.cdp.pl 50% 10 20 27.30 29.57 32.04


    gda-ru2.idsl.tpnet.pl 0% 20 20 11.06 13.45 21.10
    z.gda_ru2.do.gda-r2.tpnet.pl 0% 20 20 9.99 11.19 12.33
    z.gda-r2.do.byd-r1.tpnet.pl 0% 20 20 13.10 14.04 15.02
    z.byd-r1.do.war-r4.tpnet.pl 15% 17 20 17.53 19.09 20.31
    do.war-ar9.z.war-r4.tpnet.pl 60% 8 20 18.58 18.86 19.15
    z.tpnet.do.inetia.tpnet.pl 45% 11 20 19.45 21.43 30.32
    Netia-gw2-atm12-0-0.inetia.pl 55% 9 20 18.79 20.33 22.27
    Starogard-gw-atm6-0.inetia.pl 45% 11 20 26.05 41.50 185.22
    GdynB001MM01.star.bdi.inetia.pl 60% 8 20 29.33 33.39 35.98
    GdynR001MM01.star.bdi.inetia.pl 65% 7 20 33.78 47.23 85.77


    a tu niespodzianka ...

    gda-ru2.idsl.tpnet.pl 0% 20 20 11.13 18.05 83.10
    z.gda_ru2.do.gda-r2.tpnet.pl 0% 20 20 9.77 11.17 12.40
    z.gda-r2.do.byd-r1.tpnet.pl 0% 20 20 12.97 14.42 15.70
    z.byd-r1.do.war-r4.tpnet.pl 5% 19 20 17.48 19.40 27.44
    z.war-r4.do.war-r3.tpnet.pl 0% 20 20 17.96 20.20 33.72
    do.war-ar10.z.war-r3.tpnet.pl 0% 20 20 17.88 18.98 19.95
    194.204.130.250 0% 20 20 17.98 20.12 26.91
    atm-waw-br1-poz-br1.devs.futuro.pl 0% 20 20 25.11 26.48 27.74
    atm-poz-cr1-poz-pb1.devs.futuro.pl 0% 20 20 25.32 27.00 27.84


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: